Campos da GraphQL API de Consumption
Cada conjunto de dados da GraphQL API tem campos específicos que podem ser usados ao consultar esses dados.
Verifique cada campo disponível e suas descrições abaixo.
workloadConsumptionMetrics (Consumption)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| accounted | Quantidade total de uso do produto registrada para o cliente. A resposta para este campo é o resultado de uma soma. Exemplo: 1767504904. |
| clientId | Identificador único do cliente na Azion. Exemplo: 8437r. |
| countryCode | Código do país associado aos dados de uso. Refere-se às edge locations onde o processamento ocorre, e não à localização de acesso do usuário. Exemplo: BR. |
| metricName | Nome da métrica medida para análise. Exemplo: invocations. |
| productId | Identificador único do produto em uso. Exemplo: 1441110021. |
| region | Região geográfica associada aos dados de uso. Refere-se às localizações de edge onde o processamento ocorre, e não à localização de acesso do usuário. Exemplo: latam. |
| workloadId | Identificador da carga de trabalho associada ao uso. Exemplo: 4829301746. |
Dados de uso dos produtos disponíveis
| Nome do Produto | ID do Produto | Módulos | Nome da métrica/Campo calculado |
|---|---|---|---|
| Data Stream | 1498670028 | - | - data_streamed: total de dados transmitidos através do Data Stream.- requests: total de requisições processadas pelo Data Stream. |
| Applications | 1441740010 | - image_processor edge_firewall - load_balancer - application_accelerator | - data_transferred_total: total de dados transferidos através do Applications.- requests: número total de requisições recebidas pelo Applications.- waf_requests: número total de requisições inspecionadas pelo WAF. |
| Functions | 1531930033 | - | - compute_time: tempo total de execução, em milissegundos, das functions.- invocations: total de vezes que uma function foi executada. |
| Image Processor | 1441110021 | - | images_processed: total de imagens processadas pelo Image Processor. |
| Tiered Cache | 1564082375 | - | - data_transferred_total: total de dados transferidos através do Tiered Cache.- requests: número total de requisições processadas pelo Tiered Cache. |
Sobre os campos countryCode e region
Os campos countryCode e region indicam as edge locations onde ocorre o processamento de dados, determinadas pela arquitetura de rede e roteamento. É importante observar que essa localização pode não ser necessariamente a mesma de onde o usuário acessa o serviço ou a origem dos dados.
O dataset workloadConsumptionMetrics usa as seguintes regiões e países ao recuperar resultados relacionados aos dados de uso:
| Region | Country |
|---|---|
| All Other Regions | Angola, South Africa |
| Brazil | Brazil |
| Canada | Canada |
| Europe | Deutschland, Spain, France, Great Britain, Italy, Netherlands, United Kingdom |
| Latam | Argentina, Bolívia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, Paraguay, Uruguay, Venezuela |
| No Region | No Region |
| North America | Canada, United States |
| United States | United States |