Hobby
Grátis
Todas as funcionalidades disponíveis
- Infraestrutura global
- Funções serverless
- Armazenamento e banco de dados
- Otimização de imagens
- Mitigação de DDoS e firewall
Todas as funcionalidades disponíveis
Cobrança mensal, cancele quando quiser
Escale além dos limites incluídos
Adaptado aos seus requisitos de uso e condições de pagamento
Escolha o modelo de preços
| Funcionalidades | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
//Infraestrutura gerenciada | |||
| Infraestrutura global | |||
| Mais de 100 data centers | Incluído | Incluído | Incluído |
| Roteamento automático com balanceamento de carga e failover | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gerenciamento | |||
| Workspaces (Multi-Org) | 1 Workspace | 1 Workspace | Personalizado |
| Usuários | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Segurança de acesso | |||
| Role-Based Access Control (RBAC) | Nível de equipe | Nível de equipe | Níveis de equipe e workspace |
| Multi-Factor Authentication (MFA) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Login OAuth (Google, GitHub) | Incluído | Incluído | Incluído |
| SAML Single Sign-On (SSO) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Workloads | |||
| Workloads | 10 inclusos | 20 inclusos | Personalizado |
| Transferência de dados | 1 TB / mês incluso | 2 TB / mês inclusos | Personalizado |
| Requisições | 10M / mês inclusos | 20M / mês inclusos | Personalizado |
| Criptografia TLS | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mutual TLS (mTLS) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Certificate Manager | |||
| Certificado Let's Encrypt | Incluído | Incluído | Incluído |
| Traga seu próprio certificado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ferramentas de desenvolvimento | |||
| CLI, API, GraphQL API, Terraform | Incluído | Incluído | Incluído |
| Azion MCP servers | Incluído | Incluído | Incluído |
//Construir | |||
| Applications | |||
| Rules Engine | Incluído | Incluído | Incluído |
| Regras por aplicação | 10 inclusas | 20 inclusas | Personalizado |
| Redirecionamentos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Proxy reverso usando Connectors | Incluído | Incluído | Incluído |
| Functions | |||
| Tempo de computação | 8 horas / mês inclusas | 10 horas / mês inclusas | Personalizado |
| Requisições | 3M / mês inclusos | 10M / mês inclusos | Personalizado |
| Cache | |||
| Purges | 1.000 / mês inclusos | 2.000 / mês inclusos | Personalizado |
| Tiered Cache | Incluído | Incluído | Incluído |
| Application Accelerator | |||
| Transferência de dados | 1 TB / mês incluso | 2 TB / mês inclusos | Personalizado |
| Custom Cache Keys | Incluído | Incluído | Incluído |
| Path Rewrites | Incluído | Incluído | Incluído |
| Image Processor | |||
| Imagens | 5.000 / mês inclusas | 10.000 / mês inclusas | Personalizado |
| AI Inference | |||
| Acesso em Preview | Mediante solicitação (sujeito à aprovação) | Mediante solicitação (sujeito à aprovação) | Personalizado |
//Armazenar | |||
| Object Storage | |||
| Armazenamento | 10 GB / mês inclusos | 20 GB / mês inclusos | Personalizado |
| Operações classe A | 10.000 / mês inclusas | 20.000 / mês inclusas | Personalizado |
| Operações classe B | 100.000 / mês inclusas | 200.000 / mês inclusas | Personalizado |
| Operações classe C | Incluído | Incluído | Incluído |
| SQL Database | |||
| Acesso em Preview | Incluído | Incluído | Personalizado |
| Armazenamento | 1 GB / mês incluso | 1 GB / mês incluso | Personalizado |
| Linhas lidas | 150M / mês inclusos | 150M / mês inclusos | Personalizado |
| Linhas escritas | 20.000 / dia inclusas | 20.000 / dia inclusas | Personalizado |
| KV Store | |||
| Acesso em Preview | Mediante solicitação (sujeito à aprovação) | Mediante solicitação (sujeito à aprovação) | Personalizado |
//Proteger | |||
| Single Origin | Incluído | Incluído | Incluído |
| Load Balancer | |||
| Transferência de dados | 15 GB / mês inclusos | 15 GB / mês inclusos | Personalizado |
| Origin Shield | |||
| Shielded Connectors | 1 incluso | 1 incluso | Personalizado |
//Proteger | |||
| Firewall | |||
| Requisições | 10M / mês inclusos | 20M / mês inclusos | Personalizado |
| Rules Engine | Incluído | Incluído | Incluído |
| Regras por firewall | 10 inclusas | 20 inclusas | Personalizado |
| Suporte a regex | Incluído | Incluído | Incluído |
| DDoS Protection | Incluído | Incluído | Incluído |
| Network Shield | Incluído | Incluído | Incluso com Firewall |
| Web Application Firewall | |||
| Azion Managed Rules | Incluído | Incluído | Incluído |
| WAF Attack Score | Incluído | Incluído | Incluído |
| Requisições | 100.000 / mês inclusas | 200.000 / mês inclusas | Personalizado |
| Custom Rule Sets | 1 incluso | 2 inclusos | Personalizado |
| Exceções por Rule Set | 10 inclusas | 20 inclusas | Personalizado |
| Bot Manager | |||
| Lite | Incluído | Incluído | Personalizado |
//Proteger | |||
| Edge DNS | |||
| Zonas | 10 inclusas | 10 inclusas | Personalizado |
| Consultas | 1M / mês incluso | 1M / mês incluso | Personalizado |
//Observar | |||
| Real-Time Metrics | Incluído | Incluído | Incluído |
| Real-Time Events | |||
| Armazenamento | 1 GB / mês incluso | 2 GB / mês inclusos | Personalizado |
| Data Scan | 1 GB / mês incluso | 2 GB / mês inclusos | Personalizado |
| Data Stream | |||
| Requisições | 1M / mês incluso | 2M / mês inclusos | Personalizado |
| Transferência de dados | 10 GB / mês inclusos | 20 GB / mês inclusos | Personalizado |
| Edge Pulse | Incluído | Incluído | Incluído |
//Plataforma Azion | |||
| PCI DSS 4.0.1 Level 1 Service Provider | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| SOC 2 Type 2 / SOC 3 | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| FIPS 140-2 Level 3 | Não incluído | Não incluído | Incluso com Secure Key Store (add-on pago) |
//Contratos Enterprise | |||
| Reserva de Capacidade | Não incluído | Não incluído | Disponível |
| Savings Plan | Não incluído | Não incluído | Disponível |
| Ver preços on-demand | |||
Tenha lançamentos mais rápidos, menor latência e menos infraestrutura para gerenciar desde o primeiro dia.