Te ayudamos a alcanzar tus objetivos empresariales a través de Azion
1
Evaluación
Realizamos un análisis detallado para entender tus necesidades y diseñar soluciones personalizadas de edge.
2
Planificación
3
Integración
4
Soporte
5
Innovación
¿Qué paquete de servicio es el más adecuado para ti?
Service Plans combinan soporte y servicios profesionales en ofertas empaquetadas diseñadas para ayudarte a comenzar más rápido y operar con confianza en Azion.
Comparar Planes Encuentra el Service Plan perfecto para las necesidades de tu empresa explorando nuestras opciones flexibles diseñadas para adaptarse a empresas de todos los tamaños. | Developer Si quieres explorar el potencial de nuestra plataforma por tu cuenta, te recomendamos el Developer Service Plan. | Business Para clientes que buscan soporte y servicios profesionales eficientes y accesibles, recomendamos el Business Service Plan. | Enterprise PopularPara clientes que requieren soporte avanzado y servicios profesionales continuos, recomendamos el Enterprise Service Plan. | Mission Critical Para clientes cuya presencia en línea es crítica y requiere soporte priorizado y servicios profesionales proactivos, recomendamos el Mission Critical Service Plan. |
|---|---|---|---|---|
Centro de Aprendizaje | ||||
Technical Support | Soporte de la comunidad, informes de errores y Azion AI | Soporte 24/7 vía ticket y correo electrónico | Soporte 24/7 vía ticket, correo electrónico, teléfono y videollamadas | Soporte 24/7 vía ticket, correo electrónico, teléfono y videollamadas |
Response Time | Orientación general: <24h Sistema afectado: <12h Sistema de producción afectado: <4h Sistema de producción inactivo: <2h Sistema de negocio inactivo: N/A | Orientación general: <24h Sistema afectado: <12h Sistema de producción afectado: <4h Sistema de producción inactivo: <1h Sistema de negocio inactivo: <15min | Orientación general: <12h Sistema afectado: <12h Sistema de producción afectado: <2h Sistema de producción inactivo: <30min Sistema de negocio inactivo: <15min | |
Integration Services | 5 horas/año incluidas | 20 horas/año incluidas | 60 horas/año incluidas | |
Best Practices Review | Add-on de Pago | 20 horas/año incluidas | 40 horas/año incluidas | |
Business Events Support | 1 evento por año | 100 horas/año incluidas | ||
Technical Account Manager | Add-on de Pago | 20 horas/mes incluidas | ||
Instructor-Led Training | Add-on de Pago | Add-on de Pago | ||
Managed Configuration Service | Add-on de Pago | Add-on de Pago | ||
Security Response Team | Add-on de Pago | Add-on de Pago | ||
Slack Channel | Add-on de Pago | Add-on de Pago |









