Hobby
Gratis
Todas las funcionalidades disponibles
- Infraestructura global
- Funciones serverless
- Almacenamiento y bases de datos
- Optimización de imágenes
- Mitigación de DDoS y firewall
Todas las funcionalidades disponibles
Facturación mensual, cancela cuando quieras
Escala más allá de los límites incluidos
Adaptado a tus requisitos de uso y condiciones de pago
Elige el modelo de precios
| Funcionalidades | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
//Infraestructura gestionada | |||
| Infraestructura global | |||
| Más de 100 data centers | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enrutamiento automático con balanceo de carga y failover | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión | |||
| Workspaces (Multi-Org) | 1 Workspace | 1 Workspace | Personalizado |
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Seguridad de acceso | |||
| Role-Based Access Control (RBAC) | Nivel de equipo | Nivel de equipo | Niveles de equipo y workspace |
| Multi-Factor Authentication (MFA) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inicio de sesión OAuth (Google, GitHub) | Incluido | Incluido | Incluido |
| SAML Single Sign-On (SSO) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Workloads | |||
| Workloads | 10 incluidos | 20 incluidos | Personalizado |
| Transferencia de datos | 1 TB / mes incluido | 2 TB / mes incluidos | Personalizado |
| Solicitudes | 10M / mes incluidos | 20M / mes incluidos | Personalizado |
| Cifrado TLS | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mutual TLS (mTLS) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Certificate Manager | |||
| Certificado Let's Encrypt | Incluido | Incluido | Incluido |
| Trae tu propio certificado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas de desarrollo | |||
| CLI, API, GraphQL API, Terraform | Incluido | Incluido | Incluido |
| Azion MCP servers | Incluido | Incluido | Incluido |
//Construir | |||
| Applications | |||
| Rules Engine | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reglas por aplicación | 10 incluidas | 20 incluidas | Personalizado |
| Redirecciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Proxy inverso usando Connectors | Incluido | Incluido | Incluido |
| Functions | |||
| Tiempo de cómputo | 8 horas / mes incluidas | 10 horas / mes incluidas | Personalizado |
| Solicitudes | 3M / mes incluidos | 10M / mes incluidos | Personalizado |
| Cache | |||
| Purges | 1.000 / mes incluidos | 2.000 / mes incluidos | Personalizado |
| Tiered Cache | Incluido | Incluido | Incluido |
| Application Accelerator | |||
| Transferencia de datos | 1 TB / mes incluido | 2 TB / mes incluidos | Personalizado |
| Custom Cache Keys | Incluido | Incluido | Incluido |
| Path Rewrites | Incluido | Incluido | Incluido |
| Image Processor | |||
| Imágenes | 5.000 / mes incluidas | 10.000 / mes incluidas | Personalizado |
| AI Inference | |||
| Acceso en Preview | A solicitud (sujeto a aprobación) | A solicitud (sujeto a aprobación) | Personalizado |
//Almacenar | |||
| Object Storage | |||
| Almacenamiento | 10 GB / mes incluidos | 20 GB / mes incluidos | Personalizado |
| Operaciones clase A | 10.000 / mes incluidas | 20.000 / mes incluidas | Personalizado |
| Operaciones clase B | 100.000 / mes incluidas | 200.000 / mes incluidas | Personalizado |
| Operaciones clase C | Incluido | Incluido | Incluido |
| SQL Database | |||
| Acceso en Preview | Incluido | Incluido | Personalizado |
| Almacenamiento | 1 GB / mes incluido | 1 GB / mes incluido | Personalizado |
| Filas leídas | 150M / mes incluidos | 150M / mes incluidos | Personalizado |
| Filas escritas | 20.000 / día incluidas | 20.000 / día incluidas | Personalizado |
| KV Store | |||
| Acceso en Preview | A solicitud (sujeto a aprobación) | A solicitud (sujeto a aprobación) | Personalizado |
//Proteger | |||
| Single Origin | Incluido | Incluido | Incluido |
| Load Balancer | |||
| Transferencia de datos | 50 GB / mes incluidos | 50 GB / mes incluidos | Personalizado |
| Origin Shield | |||
| Shielded Connectors | 1 incluido | 1 incluido | Personalizado |
//Proteger | |||
| Firewall | |||
| Solicitudes | 10M / mes incluidos | 20M / mes incluidos | Personalizado |
| Rules Engine | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reglas por firewall | 10 incluidas | 20 incluidas | Personalizado |
| Soporte regex | Incluido | Incluido | Incluido |
| DDoS Protection | Incluido | Incluido | Incluido |
| Network Shield | Incluido | Incluido | Incluido con Firewall |
| Web Application Firewall | |||
| Azion Managed Rules | Incluido | Incluido | Incluido |
| WAF Attack Score | Incluido | Incluido | Incluido |
| Solicitudes | 100.000 / mes incluidas | 200.000 / mes incluidas | Personalizado |
| Custom Rule Sets | 1 incluido | 2 incluidos | Personalizado |
| Excepciones por Rule Set | 10 incluidas | 20 incluidas | Personalizado |
| Bot Manager | |||
| Lite | Incluido | Incluido | Personalizado |
//Proteger | |||
| Edge DNS | |||
| Zonas | 10 incluidas | 10 incluidas | Personalizado |
| Consultas | 1M / mes incluido | 1M / mes incluido | Personalizado |
//Observar | |||
| Real-Time Metrics | Incluido | Incluido | Incluido |
| Real-Time Events | |||
| Almacenamiento | 1 GB / mes incluido | 2 GB / mes incluidos | Personalizado |
| Data Scan | 1 GB / mes incluido | 2 GB / mes incluidos | Personalizado |
| Data Stream | |||
| Solicitudes | 1M / mes incluido | 2M / mes incluidos | Personalizado |
| Transferencia de datos | 10 GB / mes incluidos | 20 GB / mes incluidos | Personalizado |
| Edge Pulse | Incluido | Incluido | Incluido |
//Plataforma Azion | |||
| PCI DSS 4.0.1 Level 1 Service Provider | No incluido | No incluido | Incluido |
| SOC 2 Type 2 / SOC 3 | No incluido | No incluido | Incluido |
| FIPS 140-2 Level 3 | No incluido | No incluido | Incluido con Secure Key Store (add-on de pago) |
//Contratos Enterprise | |||
| Reserva de Capacidad | No incluido | No incluido | Disponible |
| Savings Plan | No incluido | No incluido | Disponible |
| Ver precios on-demand | |||
Consigue lanzamientos más rápidos, menor latencia y menos infraestructura que administrar desde el primer día.