Te ayudamos a alcanzar tus objetivos empresariales a través de Azion
Los Servicios Profesionales de Azion utilizan una metodología única basada en las mejores prácticas internas de nuestra empresa para ayudarle a completar proyectos de forma más ágil y fiable, considerando siempre el escenario en constante evolución que experimentan hoy los negocios y sus equipos.
1
Evaluación
Realizamos un análisis detallado para entender tus necesidades y diseñar soluciones personalizadas de edge.
2
Planificación
3
Integración
4
Soporte
5
Innovación
¿Qué Plan de Servicio es mejor para ti?
Para pequeñas y grandes empresas, nuestra plataforma y opciones de planes de servicio flexibles te facilitan la elección del que mejor se adapte a tus necesidades.
Comparar Planes Encuentra el plan perfecto para las necesidades de tu empresa explorando nuestras opciones flexibles diseñadas para adaptarse a empresas de todos los tamaños. | Developer Si deseas explorar el potencial de nuestra plataforma por tu cuenta, recomendamos el Plan Developer. Prueba Gratuita | Business Para clientes que buscan soluciones tecnológicas eficientes y accesibles, recomendamos el Plan Business. Desde Obtener BusinessUSD 100/mes | Enterprise PopularPara clientes con operaciones y sistemas críticos, recomendamos el Plan Enterprise. Desde Obtener EnterpriseUSD 3.500/mes | Mission Critical Para clientes cuya presencia en línea es crítica y el rendimiento del servicio impacta directamente en los resultados del negocio, recomendamos el Plan Mission Critical. Desde Obtener Mission CriticalUSD 14.000/mes |
---|---|---|---|---|
Características del Producto | ||||
Acceso a Características en Vista Previa | Opt-in | Opt-in | Opt-in | |
Composable Applications | ||||
Protección DDoS Ilimitada | ||||
Single Sign-On (SSO) | ||||
Servicios y Soporte | ||||
Centro de Aprendizaje | ||||
Soporte Técnico | Soporte de la comunidad, informes de errores y Azion AI | Soporte 24/7 vía ticket y correo electrónico | Soporte 24/7 vía ticket, correo electrónico y teléfono | Soporte 24/7 vía ticket, correo electrónico y teléfono |
Tiempos de Respuesta | Orientación general: <24h Sistema afectado: <12h Sistema de producción afectado: <4h Sistema de producción inactivo: <2h Sistema de negocio inactivo: N/A | Orientación general: <24h Sistema afectado: <12h Sistema de producción afectado: <4h Sistema de producción inactivo: <1h Sistema de negocio inactivo: <15min | Orientación general: <12h Sistema afectado: <12h Sistema de producción afectado: <2h Sistema de producción inactivo: <30min Sistema de negocio inactivo: <15min | |
Servicios de Integración | 5 horas/año incluidas | 20 horas/año incluidas | 60 horas/año incluidas | |
Revisión de Mejores Prácticas | Add-on de Pago | 20 horas/año incluidas | 40 horas/año incluidas | |
Soporte para Eventos de Negocio | 1 evento por año | 100 horas/año incluidas | ||
Gerente de Cuenta Técnica | Add-on de Pago | 20 horas/mes incluidas | ||
Entrenamiento con Instructor | Add-on de Pago | Add-on de Pago | ||
Servicio de Configuraciones Gestionadas | Add-on de Pago | Add-on de Pago | ||
Equipo de Respuesta de Seguridad | Add-on de Pago | Add-on de Pago | ||
Canal Slack | Add-on de Pago | Add-on de Pago | ||
Cumplimiento | ||||
PCI DSS 4.0 | ||||
SOC 2 Type 2 (y SOC 3) | ||||
Mapa de Red Personalizado | Add-on de Pago | Add-on de Pago | ||
FIPS 140-2 Level 3 | Add-on de Pago |
Optimiza al máximo tu jornada de edge computing
Acelera el time to value de tus aplicaciones, adopta las mejores prácticas tecnológicas y reduce costos operacionales.