Limites do Object Storage
Consulte cada limite de um bucket, de uma chave de objeto e de uma requisição de listagem, além do armazenamento e das operações que cada plano inclui por mês.
O Object Storage limita o nome de um bucket, a chave de um objeto, quantos registros uma requisição de listagem retorna e quantos buckets e access keys uma conta guarda. Esta página indica cada limite e o que a plataforma faz acima dele. Ela também indica o armazenamento e as operações que cada plano de serviço inclui em um mês. Para solicitar um limite maior para a conta, entre em contato com o time de suporte técnico.
Limites padrão
O Object Storage aplica cada limite abaixo por padrão. Quando a API da Azion rejeita uma requisição acima de um limite, ela responde HTTP 400, e a coluna Acima do limite indica o código de erro e o título que a resposta carrega. Uma linha traz Não documentado quando nenhuma fonte indica o que acontece acima do valor.
| Escopo | Limite | Acima do limite |
|---|---|---|
Tamanho do nome do bucket (name) | 6 a 63 caracteres | 10048 Min Length abaixo de 6 caracteres. Acima de 63 caracteres, não documentado. |
| Caracteres do nome do bucket | Letras, números e o hífen (-) | A requisição é rejeitada e o bucket não é criado. |
| Prefixo do nome do bucket | Um nome nunca começa com azion | 17001 Bucket Name Not Available. |
| Unicidade do nome do bucket | Um único nome em todas as contas Azion | 17000 Bucket Already Exists. |
Tamanho da chave do objeto (object_key) | 1 a 1.024 caracteres | Não documentado. |
| Upload único pelo Azion Console | 300 MB | Azion Console recusa o arquivo: “Files larger than 300 MB cannot be uploaded.” O limite se aplica ao Console, e não à API da Azion nem ao protocolo S3. |
| Buckets por conta | 100 buckets | Não documentado. |
| Access keys de credencial S3 por conta | 100.000 access keys | Não documentado. |
Buckets por resposta de listagem (page_size) | 100 buckets | A lista é paginada. Leia o restante com page. |
Objetos por resposta de listagem (max_object_count) | 1.000 chaves | A resposta carrega um continuation_token. Envie-o de volta para ler a próxima página. |
| Exclusão de bucket | Bloqueada enquanto o bucket guarda objetos e por 24 horas após a remoção do último objeto | 17006 Cannot Delete Non Empty Bucket. |
| Região | us-east-005 | A região não pode ser selecionada. |
Uso incluído por plano
A Azion oferece três planos de serviço: Hobby, Pro e Enterprise. Cada um inclui uma quantidade de armazenamento e um número de operações por mês.
A classe de uma operação decide qual contador ela consome, e os Termos de Serviço definem as três listas. A Classe A abrange as chamadas de controle e listagem, entre elas CreateBucket, ListBuckets, ListObjectsV2, HeadBucket, CopyObject e ListParts. A Classe B abrange as leituras de objeto GetObject e HeadObject. A Classe C abrange as escritas, entre elas PutObject, DeleteObject, DeleteBucket e UploadPart, e está incluída em todos os planos. O armazenamento é medido por GB.
| Métrica | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Armazenamento | 10 GB / mês incluídos | 20 GB / mês incluídos | Personalizado |
| Operações da Classe A | 10.000 / mês incluídos | 20.000 / mês incluídos | Personalizado |
| Operações da Classe B | 100.000 / mês incluídos | 200.000 / mês incluídos | Personalizado |
| Operações da Classe C | Incluídas | Incluídas | Incluídas |
O plano decide o que acontece acima da quantidade incluída. No Hobby, o uso acima da quantidade incluída pode exigir um upgrade, e a Azion pode restringir a conta. No Pro e no Enterprise, a Azion cobra o consumo adicional a taxas sob demanda, e limites de gasto configuráveis restringem a cobrança adicional. Para as taxas, consulte Preços.