Limites de Edge DNS
Confira os limites padrão de zonas e registros do Edge DNS, o que cada um retorna além do valor e as zonas e consultas que cada plano inclui.
O Edge DNS aplica limites padrão aos campos de uma zona, aos campos e valores de um registro e às zonas e consultas que cada plano inclui todo mês. Para solicitar um aumento, entre em contato com a equipe de suporte técnico.
Limites padrão
Cada valor abaixo se aplica a uma zona, a um registro ou a uma requisição de lista. Uma requisição que ultrapassa um limite da API retorna 400 com um array errors, e a zona ou o registro continua como estava. Cada erro da API aparece com o código, o título e a frase de detail.
| Escopo | Limite | Além do limite |
|---|---|---|
name da zona | 1 a 50 caracteres | 10046 Max Length: Ensure this field has no more than 50 characters. |
domain da zona | Até 200 caracteres, o limite que a API declara. O domínio precisa terminar em um domínio de topo (TLD) válido, não pode estar hospedado em nenhuma outra zona na Azion e fica fixo na criação. | 19035 Invalid Domain TLD: Your domain must use a valid TLD. Quando outra conta hospeda o domínio, 19001 Domain Already In Use: Domain Belongs to Another Account. Quando a sua conta já o hospeda, 10012 Unique Field: This field must be unique. Uma atualização que envia domain recebe 19036 Domain Cannot Be Modified: The domain cannot be changed in update operations. Please create a new record instead. No Console, um domínio cujo último rótulo não tem de 2 a 6 letras mostra Invalid domain. |
name do registro | Até 255 caracteres | 10046 Max Length: Ensure this field has no more than 255 characters., junto com 10076 Invalid Pattern Match. |
Rótulo em um name de registro | Até 63 caracteres por rótulo separado por ponto | 10076 Invalid Pattern Match. |
ttl do registro, na API | 1 a 2.147.483.647 segundos | 0 recebe 10050 Min Value: Ensure this value is greater than or equal to 1. Um valor acima de 2.147.483.647 recebe 10068 Max Value: Ensure this value is less than or equal to 2147483647. |
| TTL (seconds), no Console | 0 a 604.800 segundos. O campo vem preenchido com 3600. | O campo mostra TTL must be less than or equal to 604800 ou TTL must be greater than or equal to 0. |
ttl de um registro ANAME | Apenas 20. O Console preenche 20 quando você seleciona ANAME. | Qualquer outro valor, inclusive o padrão 3600, recebe 19011 Invalid TTL For QTYPE: The TTL value is not valid for the selected record type. |
| Valores em um registro A, AAAA, ANAME, DS, MX ou NS | Até 10 valores em rdata | 19007 Invalid RData Size: The 'rdata' cannot contain more than 10 items for the selected record type. |
| Valores em um registro CNAME ou PTR | Exatamente 1 valor em rdata | 19006 Invalid RData For CNAME Record: The 'rdata' cannot contain more than one item when 'type' is 'CNAME'. Um registro PTR recebe o mesmo código, o mesmo título e o mesmo detail. |
| Valores em um registro TXT, CAA ou SRV | Mais de 10 valores são aceitos | Nenhum limite de 10 valores se aplica. |
| Registros SRV em um nome | 1 registro. Os valores dele não têm limite de 10 valores. | Um segundo registro SRV no mesmo nome recebe 19004 Record Already Exists: There is already another record matching those data. |
| Valor TXT | Até 1.000 caracteres por valor | 19024 Invalid TXT Record Answer Size: You need to provide an answer with less than 1000 characters. Um valor de exatamente 1.000 caracteres é aceito. |
weight do registro | 0 a 255. Um registro com peso 0 é mantido e nunca é respondido. | 10068 Max Value: Ensure this value is less than or equal to 255. No Console, Weight mostra Weight must be less than or equal to 255. |
description do registro | Até 45 caracteres | 10046 Max Length: Ensure this field has no more than 45 characters. O texto de ajuda de Description no Console informa o limite de 45 caracteres, mas não o verifica, então a API recusa o valor mais longo quando você seleciona Save. |
Itens por página de lista, page_size | Até 100 | 10097 Invalid Page Size: Page size must be between 0 and 100. |
Para ler uma lista maior que uma página, defina page_size como 100 e percorra as páginas com o parâmetro de consulta page. Para cada erro e a correção dele, consulte Zonas e registros.
Uso incluído por plano
O Edge DNS é cobrado por duas métricas: Zones e Queries. As zonas hospedadas e as consultas que elas recebem podem gerar cobrança de uso. Cada plano inclui as quantidades mensais abaixo.
| Métrica | Hobby | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Zones | 10 | 10 | Personalizado |
| Queries | 1M / mês | 1M / mês | Personalizado |
A comparação dos planos está em Preços da Azion. Para os valores por unidade, consulte Preços.
Os Termos de Serviço contam Zones como a média diária de zonas ativas durante o ciclo de cobrança mensal, e Queries como o número de consultas DNS que o Edge DNS processa. No Real-Time Metrics, a aba Edge DNS contém o dashboard Standard Queries, cujo gráfico Total Queries conta as consultas que as suas zonas recebem.